Qui di seguito alcune caratteristiche di veicoli. Le differenti capacità indicate, non sono da intendersi come optional o una pregiudizievole all’istallazione di una all’altra.
Le possibili combinazioni di quanto sotto elencato caratterizzano la personalità del veicolo e dimostrano le possibili varianti impiantistiche delle quali le necessità del Cliente ne beneficiano.
Telaio e Cabina
Marca o Costruttore | Astra, Iveco, MAN, Mercedes Benz, Scania, Volvo, altre secondo richiesta specifica Cliente |
Trasmissione | 4×2 – 4×4 |
Emissioni motore | Euro 3 a Euro 6, secondo destinazione |
Cabina | A 2 o 3 posti, cinture sicurezza e air bag su richiesta |
Cabina equipaggio | Da 4 posti, due porte, vetri elettrici, aria condizionata, cinture sicurezza , portaoggetti a tutta larghezza, schienali anatomici con poggiatesta con sgancio rapido autorespiratore individuale |
Velocità | Limitata a 90 Km/h |
Carico Estinguenti
Serbatoio Miscela Schiumogeno | volume da 1000 a 2500 lt. |
Gruppo polvere | Da 250 Lt a 3000 Lt |
Propellente | Bombole Azoto, comando di apertura manuale, pneumatico e/o da cabina di guida |
Caricamento a bordo
Naspo | Idroschiuma e polvere. Riavvolgimento manuale od elettrico. Lunghezza tubo flessibile da 25 a 40 mt. |
Manichette | alloggiamenti personalizzati per diametro 1.5”- 2.5” |
Lance e bocchelli | quantità e tipologia variabile a specifica. |
Impianto Elettrico
Esecuzione | Can-Bus, o tradizionale, con microprocessore per programmazione personalizzata. Grado IP54 minimo.Modifiche per esecuzioni Ex-d relative a parti caalde motore, scarico gas e segnalazioni acustico visive, secondo necessità Cliente. |
Segnalazioni acustiche | barra luminosa, sopra cabina con: Sirena multitono con comando e microfono in cabina, PA ( Pubblic address) integrato, faretti laterali di ricerca e luci strobo blu / rosse o ambra secondo specifica |
Segnalazione luminosa | luci perimetrali di ingombro, faro di ricerca wireless anteriore e posteriore, lampeggiante ambra posteriore.Luci LED multi funzione ( rosse o blu) su calandra motore e carrozzeria posteriore. |
Quadri comando | Posteriore in zona pompa, in cabina, pulsanti luminosi alta visibilità, buzzer allarmi, illuminazione notturna a LED.Pannello fronte quadro a colori differenziati per servizi, indicazioni multilingue. |
Monitore di Erogazione
Tipo | Twin agent a doppia canna, o monitore con bocchello avente ugello polvere integrato. |
Comando | manuale, da quadro comando, wireless. |
Materiale di costruzione | Lega leggera, bronzo o acc inox in conformità alle specifiche tecniche |
Portata | Idroschiuma : sino a 1000 Lt/min. Polvere : da 7 a 20 Kg/sec secondo richieste Cliente. |
Impianto
Materiale | Acc Inox, Cu-Ni 90/10, altri acciai speciali a richiesta. Saldature TIG in atmosfera inerte e passivazione dopo saldatura |
Colorazione | Colorazione piping per differenziazione del servizio. |
Valvolame | per medie ed alte pressioni ( a 25 a 60 Bar) manuali o a comando pneumatico. |
Carrozzeria
Materiali | alluminio , acc inox |
Esecuzione | saldata, profili imbullonati |
Forma | rettangolare a compartimento monovolume adatto agli impianti. |
Tetto | in alluminio antiscivolo, o con piano calpestio con vernice marina antislip. Corrimano di sicurezza su 3 o 4 lati ( a richiesta). |
Illuminazione | illuminazione a LED per operazioni notturne per: interno vani (accensione automatica), vano pompa, quadri comando pompa acqua e gruppo polvere, vani inferiori per valvole impianto. |